MODEL | ENGINE Động cơ | STANDBY KVA Công suất dự phòng | PRIME KVA Công suất liên tục | DIMENSION CM Kích thước | WEIGHT KG Trọng lượng |
HTW1260T5 | Mitsu S12R-PTA | 1530 | 1260 | 445 x 205 x 234 | 11.000 |
HTW1530T5 | Mitsu S12R-PTAA2 | 1660 | 1523 | 530 x 209 x 259 | 12120 |
HTW1745T5 | Mitsu S16R-PTA | 1900 | 1736 | 528 x 204 x 260 | 12840 |
HTW1900T5 | Mitsu S16R-PTA2 | 2035 | 1892 | 533 x 204 x 260 | 13600 |
HTW2030T5 | Mitsu S16R-PTAA2 | 2250 | 2021 | 612 x 219 x 270 | 14820 |
HTW2295T5 | Mitsu S16R2-PTAW | 2480 | 2293 | 666 x 220 x 252 | 16440 |
HTW2555T5 | Mitsu S16R2-PTAW2-E | 2816 | 2555 | 651 x 230 x 354 | 18600 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Himoinsa”